スマホ修理i-charm梅田本店
店舗 | スマホ修理i-charm梅田本店 |
住所 | 〒530-0015 大阪市北区中崎西1丁目4-22梅田東ビル201 |
定休日 | 火曜・水曜 |
営業時間 | 11:00~19:00 |
電話番号 | 06-4256-8177 |
最寄り駅 | 谷町線中崎町駅4番出口から徒歩2分 阪急梅田駅から南へ徒歩約10分 |
ブログを見る
お得な情報更新中!
サービス内容
ガラス
液晶交換
バッテリー交換
スピーカー交換
カメラ交換
ホームボタン
交換
ドック
コネクター交換
イヤホン
ジャック交換
水没修理
データ復旧
修理価格一覧
修理価格は機種によって異なります。
メーカーをタップすると料金表へワープします。
iPhone
ご希望の機種が記載されていなくても修理可能な場合がございます。お手数ですが、一度お問い合わせをお願いいたします。
※価格は全て税抜き表示です。
画面修理(軽度)
表示する
機種名 | 修理目安価格 | 修理時間 |
iPhone SE第2世代 | \3,637 | 20分~ |
iPhone 11ProMax | \20,910 | 20分~ |
iPhone 11Pro | \19,010 | 20分~ |
iPhone 11 | \8,637 | 20分~ |
iPhone XR | \6,819 | 20分~ |
iPhone XSMax | \10,728 | 20分~ |
iPhone XS | \7,728 | 20分~ |
iPhone X | \6,819 | 20分~ |
iPhone 8?Plus | \5,001 | 20分~ |
iPhone 8 | \2,728 | 20分~ |
iPhone 7Plus | \4,092 | 20分~ |
iPhone 7 | \2,092 | 20分~ |
iPhone 6sPlus | \3,637 | 20分~ |
iPhone 6s | \3,183 | 20分~ |
iPhone 6Plus | \3,183 | 20分~ |
iPhone 6 | \3,183 | 20分~ |
iPhone SE | \3,183 | 20分~ |
iPhone 5C/5S/5 | \3,183 | 20分~ |
画面修理(重度)
表示する
機種名 | 修理目安価格 | 修理時間 |
iPhone SE第2世代 | \7,273 | 20分~ |
iPhone 11ProMax | \29,010 | 20分~ |
iPhone 11Pro | \26,364 | 20分~ |
iPhone 11 | \16,819 | 20分~ |
iPhone XR | \14,365 | 20分~ |
iPhone XSMax | \20,728 | 20分~ |
iPhone XS | \14,728 | 20分~ |
iPhone X | \14,365 | 20分~ |
iPhone 8Plus | \6,829 | 20分~ |
iPhone 8 | \5,001 | 20分~ |
iPhone 7Plus | \6,365 | 20分~ |
iPhone 7 | \4,546 | 20分~ |
iPhone 6sPlus | \5,910 | 20分~ |
iPhone 6s | \5,001 | 20分~ |
iPhone 6Plus | \5,456 | 20分~ |
iPhone 6 | \4,546 | 20分~ |
iPhone SE | \4,546 | 20分~ |
iPhone 5C/5S/5 | \4,546 | 20分~ |
バッテリー交換
表示する
機種名 | 修理目安価格 | 修理時間 |
iPhone XR | 準備中 | |
iPhone XSMax | 準備中 | |
iPhone XS | \10,001 | 15分~ |
iPhone X | \5,910 | 15分~ |
iPhone 8Plus | \4,092 | 15分~ |
iPhone 8 | \4,092 | 15分~ |
iPhone 7Plus | \2,728 | 15分~ |
iPhone 7 | \2,728 | 15分~ |
iPhone 6sPlus | \2,728 | 15分~ |
iPhone 6s | \2,728 | 15分~ |
iPhone 6Plus | \2,728 | 15分~ |
iPhone 6 | \2,728 | 15分~ |
iPhone SE | \2,728 | 15分~ |
iPhone 5C/5S/5 | \2,728 | 15分~ |
カメラ交換
表示する
機種名 | 修理目安価格 | 修理時間 |
iPhone XR | 準備中 | |
iPhone XSMax | 準備中 | |
iPhone XS | \29,092 | 30分~ |
iPhone X | \15,274 | 30分~ |
iPhone 8Plus | \13,456 | 30分~ |
iPhone 8 | \8,637 | 30分~ |
iPhone 7Plus | \12,546 | 30分~ |
iPhone 7 | \6,819 | 30分~ |
iPhone 6sPlus | \6,274 | 30分~ |
iPhone 6s | \5,001 | 30分~ |
iPhone 6Plus | \4,910 | 30分~ |
iPhone 6 | \4,910 | 30分~ |
iPhone SE | \4,819 | 30分~ |
iPhone 5C/5S/5 | \4,819 | 30分~ |
近接&インカメラ交換
表示する
機種名 | 修理目安価格 | 修理時間 |
iPhone XR | お問い合わせ | |
iPhone XSMax | お問い合わせ | |
iPhone XS | \29,092 | 30分~ |
iPhone X | \18,183 | 30分~ |
iPhone 8Plus | \8,001 | 30分~ |
iPhone 8 | \7,819 | 30分~ |
iPhone 7Plus | \6,274 | 30分~ |
iPhone 7 | \6,001 | 30分~ |
iPhone 6sPlus | \5,819 | 30分~ |
iPhone 6s | \4,910 | 30分~ |
iPhone 6Plus | \4,910 | 30分~ |
iPhone 6 | \4,910 | 30分~ |
iPhone SE | \4,819 | 30分~ |
iPhone 5C/5S/5 | \4,819 | 30分~ |
電源ボタン交換
表示する
機種名 | 修理目安価格 | 修理時間 |
iPhone XR | お問い合わせ | |
iPhone XSMax | お問い合わせ | |
iPhone XS | お問い合わせ | |
iPhone X | お問い合わせ | |
iPhone 8Plus | \8,001 | 1時間~2時間30分 |
iPhone 8 | \8,001 | 1時間~2時間30分 |
iPhone 7Plus | \8,001 | 1時間~2時間30分 |
iPhone 7 | \8,001 | 1時間~2時間30分 |
iPhone 6sPlus | \5,910 | 1時間~2時間30分 |
iPhone 6s | \5,910 | 1時間~2時間30分 |
iPhone 6Plus | \5,910 | 1時間~2時間30分 |
iPhone 6 | \5,910 | 1時間~2時間30分 |
iPhone SE | \4,819 | 1時間~2時間30分 |
iPhone 5C/5S/5 | \4,819 | 1時間~2時間30分 |
充電コネクタ交換
表示する
機種名 | 修理目安価格 | 修理時間 |
iPhone XR | ||
iPhone XSMax | ||
iPhone XS | \15,274 | |
iPhone X | \9,819 | |
iPhone 8Plus | \7,274 | 1時間~ |
iPhone 8 | \7,274 | 1時間~ |
iPhone 7Plus | \6,365 | 1時間~ |
iPhone 7 | \6,183 | 1時間~ |
iPhone 6sPlus | \5,456 | 45分~ |
iPhone 6s | \5,001 | 45分~ |
iPhone 6Plus | \4,910 | 45分~ |
iPhone 6 | \4,910 | 45分~ |
iPhone SE | \4,819 | 45分~ |
iPhone 5C/5S/5 | \4,819 | 45分~ |
ホームボタン交換
表示する
機種名 | 修理目安価格 | 修理時間 |
iPhone XR | 無し | |
iPhone XSMax | 無し | |
iPhone XS | 無し | |
iPhone X | 無し | |
iPhone 8Plus | \27,092 | 要相談 |
iPhone 8 | \27,092 | 要相談 |
iPhone 7Plus | \25,274 | 要相談 |
iPhone 7 | \25,274 | 要相談 |
iPhone 6sPlus | \5,001 | 30分~ |
iPhone 6s | \5,001 | 30分~ |
iPhone 6Plus | \5,001 | 30分~ |
iPhone 6 | \5,001 | 30分~ |
iPhone SE | \5,001 | 30分~ |
iPhone 5C/5S/5 | \5,001 | 30分~ |
バックパネル交換
表示する
機種名 | 修理目安価格 | 修理時間 |
iPhone XR | \25,455 | 6時間~翌日 |
iPhone XSMax | \27,273 | 6時間~翌日 |
iPhone XS | \25,455 | 6時間~翌日 |
iPhone X | \25,455 | 6時間~翌日 |
iPhone 8Plus | \23,637 | 6時間~翌日 |
iPhone 8 | \22,728 | 6時間~翌日 |
水没復旧
表示する
機種名 | 修理目安価格 | 修理時間 |
iPhone XR | \4,092 | 1時間30分~ |
iPhone XSMax | \4,092 | 1時間30分~ |
iPhone XS | \4,092 | 1時間30分~ |
iPhone X | \4,092 | 1時間30分~ |
iPhone 8Plus | \3,728 | 1時間30分~ |
iPhone 8 | \3,728 | 1時間30分~ |
iPhone 7Plus | \3,728 | 1時間30分~ |
iPhone 7 | \3,728 | 1時間30分~ |
iPhone 6sPlus | \3,728 | 1時間30分~ |
iPhone 6s | \3,728 | 1時間30分~ |
iPhone 6Plus | \3,728 | 1時間30分~ |
iPhone 6 | \3,728 | 1時間30分~ |
iPhone SE | \3,728 | 1時間30分~ |
iPhone 5C/5S/5 | \3,728 | 1時間30分~ |
iPad
ご希望の機種が記載されていなくても修理可能な場合がございます。お手数ですが、一度お問い合わせをお願いいたします。
※価格は全て税抜き表示です。
ガラス交換
表示する
ガラス+液晶交換の料金はガラス料金と液晶料金の足した合計金額となります。
機種名 | 型番 | 修理目安料金 | 修理時間 |
iPad:2010年 | A1219,A1337 | \9,999 | 2時間30分~3時間 |
iPad 2:2011年 | A1395,A1397 | \9,999 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第3世代:2012年 | A1416,A1430 | \9,999 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第4世代:2012年 | A1458,A1459 | \9,999 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第5世代:2017年 | A1822,A1823 | \9,999 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第6世代:2018年 | A1893,A1954 | \14,544 | 2時間30分~3時間 |
iPad Air:2013年 | A1474,A1475 | \9,999 | 2時間30分~3時間 |
iPad Air2:2014年 | A1566,A1567 | 液晶一体型パネル | |
iPad Air3:2019年 | A2152,A2123,A2153 | 液晶一体型パネル | |
iPad mini:2012年 | A1432,A1454 | \9,999 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini 2:2013年 | A1489,A1490 | \9,999 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini 3:2014年 | A1599,A1600 | \13,635 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini 4:2015年 | A1538,A1550 | 液晶一体型パネル | |
iPad mini 5:2019年 | A2133,A2124 | 液晶一体型パネル | |
iPad Pro9.7 | A1673,A1674 | 液晶一体型パネル | |
iPad Pro10.5 | A1701,A1709 | 液晶一体型パネル | |
iPad Pro11 第1世代:2018年 | A1980 | 液晶一体型パネル | |
iPad Pro11 第2世代:2020年 | A2228 | 液晶一体型パネル | |
iPad Pro12.9 第3世代:2018年 | A1876 | 液晶一体型パネル | |
iPad Pro12.9 第4世代:2020年 | A2229 | 液晶一体型パネル |
液晶交換
表示する
一部iPadモデルはガラス+液晶の一体型ユニットの為、交換の料金はガラス料金と液晶料金の足した合計金額となります。
機種名 | 型番 | 修理目安料金 | 修理時間 |
iPad:2010年 | A1219,A1337 | \11,090 | 2時間30分~3時間 |
iPad 2:2011年 | A1395,A1397 | \11,090 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第3世代:2012年 | A1416,A1430 | \11,090 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第4世代:2012年 | A1458,A1459 | \11,090 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第5世代:2017年 | A1822,A1823 | \11,090 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第6世代:2018年 | A1893,A1954 | \13,454 | 2時間30分~3時間 |
iPad Air:2013年 | A1474,A1475 | \11,090 | 2時間30分~3時間 |
iPad Air2:2014年 | A1566,A1567 | \27,090 | 2時間30分~3時間 |
iPad Air3:2019年 | A2152,A2123,A2153 | \33,455 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini:2012年 | A1432,A1454 | \11,090 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini 2:2013年 | A1489,A1490 | \11,090 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini 3:2014年 | A1599,A1600 | \11,090 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini 4:2015年 | A1538,A1550 | \17,999 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini 5:2019年 | ?A2133,A2124 | ?\31,819 | 2時間30分~3時間 |
iPad Pro9.7 | A1673,A1674 | ?\36,364 | 3時間~4時間 |
iPad Pro10.5 | A1701,A1709 | ?\40,910 | 3時間~4時間 |
iPad Pro11 第1世代:2018年 | A1980 | ?\51,819 | 3時間~4時間 |
iPad Pro11 第2世代:2020年 | A2228 | ?\54,546 | 3時間~4時間 |
iPad Pro12.9 第3世代:2018年 | A1876 | ?\54,546 | 3時間~4時間 |
iPad Pro12.9 第4世代:2020年 | A2229 | ?\59,091 | 3時間~4時間 |
充電コネクタ交換
表示する
機種名 | 型番 | 修理目安料金 | 修理時間 |
iPad Air:2013年 | A1474,A1475 | \17,999 | 2時間30分~3時間 |
iPad Air 2:2014年 | A1566,A1567 | \17,999 | 2時間30分~3時間 |
バッテリー交換
表示する
機種名 | 型番 | 修理目安料金 | 修理時間 |
iPad:2010年 | A1219,A1337 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad 2:2011年 | A1395,A1397 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第3世代:2012年 | A1416,A1430 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第4世代:2012年 | A1458,A1459 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第5世代:2017年 | A1822,A1823 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad 第6世代:2018年 | A1893,A1954 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad Air:2013年 | A1474,A1475 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad Air 2:2014年 | A1566,A1567 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini:2012年 | A1432,A1454 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini 2:2013年 | A1489,A1490 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini 3:2014年 | A1599,A1600 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
iPad mini 4:2015年 | A1538,A1550 | \11,363 | 2時間30分~3時間 |
HUAWEI
ご希望の機種が記載されていなくても修理可能な場合がございます。お手数ですが、一度お問い合わせをお願いいたします。
※価格は全て税抜き表示です。
画面交換修理
表示する
機種名 | 型番 | 修理料金目安 | 修理時間 |
HUAWEI P30Pro | VOG-L29 | \44,546 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI P30 | ELE-L29 | \35,000 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI P20Pro | HW-01K | \36,182 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI P20Lite | ANE-LX2J | \13,455 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI P30lite | HWV33 | \15,273 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI P10Plus | VKY-L29 | \20,910 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI P10lite | WAS-LX2J、WAS-L22J | \10,910 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI P10 | VTR-L29 | \12,728 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI P9lite | VNS-L22J | \10,910 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI P9litePremium | VNS-L52 | \10,910 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI P9 | EVA-L09J | \10,910 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI Novalite3 | POT-LX2J | \12,728 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI Novalite2 | FIG-L21 | \11,819 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI Novalite | PRA-LX2 | \11,819 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI Mate10Lite | RNE-L22 | \11,819 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI Mate10Pro | BLA-L29 | \24,546 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI Mate20Pro | LYA-L29 | \36,183 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI Mate9 | MHA-L29 | \12,728 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI honor9 | STF-L09 | \12,728 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI honor8 | FRD-L02 | \11,819 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI Nova3 | PAR-LX9 | \13,637 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI Nova2 | HMV31 | \11,819 | 2時間~2時間30分 |
HUAWEI Nova | CAN-L12 | \10,910 | 2時間~2時間30分 |
MediaPadM3lite | \15,557 | 4時間~ |
バッテリー交換
表示する
機種名 | 型番 | 修理料金目安 | 修理時間 |
HUAWEI P30Pro | VOG-L29 | \7,274 | 1時間30分~ |
HUAWEI P30 | ELE-L29 | \7,274 | 1時間30分~ |
HUAWEI P20Pro | HW-01K | \7,274 | 1時間30分~ |
HUAWEI P20Lite | ANE-LX2J | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI P30lite | HWV33 | \7,274 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10Plus | VKY-L29 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10lite | WAS-LX2J、WAS-L22J | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10 | VTR-L29 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9lite | VNS-L22J | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9litePremium | VNS-L52 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9 | EVA-L09J | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite3 | POT-LX2J | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite2 | FIG-L21 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite | PRA-LX2 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate10Lite | RNE-L22 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate10Pro | BLA-L29 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate20Pro | LYA-L29 | \7,274 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate9 | MHA-L29 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI honor9 | STF-L09 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI honor8 | FRD-L02 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova3 | PAR-LX9 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova2 | HMV31 | \5,910 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova | CAN-L12 | \5,910 | 1時間30分~ |
バックパネル交換
表示する
機種名 | 型番 | 修理料金目安 | 修理時間 |
HUAWEI P30Pro | VOG-L29 | \10,001 | 1時間30分~ |
HUAWEI P30 | ELE-L29 | \10,001 | 1時間30分~ |
HUAWEI P20Pro | HW-01K | \10,001 | 1時間30分~ |
HUAWEI P20Lite | ANE-LX2J | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI P30lite | HWV33 | \10,001 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10Plus | VKY-L29 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10lite | WAS-LX2J、WAS-L22J | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10 | VTR-L29 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9lite | VNS-L22J | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9litePremium | VNS-L52 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9 | EVA-L09J | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite3 | POT-LX2J | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite2 | FIG-L21 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite | PRA-LX2 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate10Lite | RNE-L22 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate10Pro | BLA-L29 | \10,001 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate20Pro | LYA-L29 | \10,001 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate9 | MHA-L29 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI honor9 | STF-L09 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI honor8 | FRD-L02 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova3 | PAR-LX9 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova2 | HMV31 | \6,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova | CAN-L12 | \6,365 | 1時間30分~ |
アウトカメラ交換
表示する
機種名 | 型番 | 修理料金目安 | 修理時間 |
HUAWEI P30Pro | VOG-L29 | \11,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI P30 | ELE-L29 | \11,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI P20Pro | HW-01K | \11,365 | お問い合わせ |
HUAWEI P20Lite | ANE-LX2J | \11,365 | お問い合わせ |
HUAWEI P30lite | HWV33 | \11,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10Plus | VKY-L29 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10lite | WAS-LX2J、WAS-L22J | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10 | VTR-L29 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9lite | VNS-L22J | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9litePremium | VNS-L52 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9 | EVA-L09J | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite3 | POT-LX2J | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite2 | FIG-L21 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite | PRA-LX2 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate10Lite | RNE-L22 | \9,092 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate10Pro | BLA-L29 | \11,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate20Pro | LYA-L29 | \11,365 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate9 | MHA-L29 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI honor9 | STF-L09 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI honor8 | FRD-L02 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova3 | PAR-LX9 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova2 | HMV31 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova | CAN-L12 | \8,183 | 1時間30分~ |
充電コネクタ交換
表示する
機種名 | 型番 | 修理料金目安 | 修理時間 |
HUAWEI P30Pro | VOG-L29 | \9,092 | 1時間30分~ |
HUAWEI P30 | ELE-L29 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P20Pro | HW-01K | \9,092 | 1時間30分~ |
HUAWEI P20Lite | ANE-LX2J | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P30lite | HWV33 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10Plus | VKY-L29 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10lite | WAS-LX2J、WAS-L22J | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P10 | VTR-L29 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9lite | VNS-L22J | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9litePremium | VNS-L52 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI P9 | EVA-L09J | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite3 | POT-LX2J | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite2 | FIG-L21 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Novalite | PRA-LX2 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate10Lite | RNE-L22 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate10Pro | BLA-L29 | \9,092 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate20Pro | LYA-L29 | \9,092 | 1時間30分~ |
HUAWEI Mate9 | MHA-L29 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI honor9 | STF-L09 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI honor8 | FRD-L02 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova3 | PAR-LX9 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova2 | HMV31 | \8,183 | 1時間30分~ |
HUAWEI Nova | CAN-L12 | \8,183 | 1時間30分~ |
水没復旧
表示する
水没復旧 | 4,630円~ |
※復旧不可の場合でも費用はかかります。先入金になります。
水没により、破損、ショートした部品交換代金は上記とは別に必要です(別途)
基盤修理、データ復旧代金とは異なります。上記とは別に必要です(別途)
詳しくは店舗スタッフにお尋ねください。
XPERIA
ご希望の機種が記載されていなくても修理可能な場合がございます。お手数ですが、一度お問い合わせをお願いいたします。
※価格は全て税抜き表示です。
画面交換修理
表示する
機種名 | 型番 | 修理目安料金 | 修理時間 |
Xperia 1 | SO-03L,SOV40,802SO | \45,456 | 3時間~ |
Xperia 5 | SO-01M,SOV41 | \45,274 | 3時間~ |
Xperia 8 | 902SO,SOV42 | \22,546 | 3時間~ |
Xperia 10 | \16,183 | 3時間~ | |
Xperia 10Plus | \16,183 | 3時間~ | |
Xperia X | F5121 F5122 | \16,183 | 3時間~ |
Xperia XA Ultra | F3216 | \18.183 | 3時間~ |
Xperia XA1 | G3121 G3123 G3125 | \15,274 | 3時間~ |
Xperia Z5 | SO-01H,SOV32,501SO,E6653 | \10,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia Z5 compact | SO-02H,E5823 | \10,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia Z5 Premium | SO-03H | \10,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia Z4 | SO-03G,SOV31,402SO | \10,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia Z3 | SO-01G,SOL26,401SO,D6653 | \10,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia Z3 compact | SO-02G,D5803,D5833 | \10,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia Z2 | SO-03F | \10,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia Z1 | SO-01F,SOL23 | \10,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia Z1 compact | SO-02F | \10,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia XZ | SO-01J,SOV34,601SO,F8332 | \14,728 | 2時間~2時間30分 |
Xperia XZ Premium | SO-04J,G8142 | \15,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia XZ2 | G8296,SO-03K | \19,819 | 2時間~2時間30分 |
Xperia XZ1 | SO-01K,SOV36,G8342 | \18,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia XZ1 compact | SO-02K,G8441 | \18,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia XZs | SO-03J,SOV35,G8232 | \15,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia X compact | SO-02J,F5321 | \12,546 | 2時間~2時間30分 |
Xperia X performance | SOV33,F8132 | \12,546 | 2時間~2時間30分 |
Xperia Z ultra | SOL24 | \13,637 | 2時間~2時間30分 |
Xperia XZ2 compact | SO-05K | \18,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia XZ2 Premium | SO-04K,SOV38 | \19,819 | 2時間~2時間30分 |
Xperia XZ3 | SO-01K,SOV39,801SO | \22,546 | 3時間~ |
Xperia Z1/J1 compact/Z1f | SO-02F | \10,001 | 2時間~2時間30分 |
Xperia Z4 tablet | \33,455 | 2時間~2時間30分 | |
Xperia Z2 tablet | \27,092 | 2時間~2時間30分 |
バッテリー交換
表示する
機種名 | 型番 | 修理目安料金 | 修理時間 |
Xperia 1 | SO-03L,SOV40,802SO | お問い合わせ | 2時間30分~ |
Xperia 5 | SO-01M,SOV41 | ?お問い合わせ | 2時間30分~ |
Xperia 8 | 902SO,SOV42 | ?お問い合わせ | 2時間30分~ |
Xperia 10 | ?お問い合わせ | 2時間30分~ | |
Xperia 10Plus | ?お問い合わせ | 2時間30分~ | |
Xperia X | F5121 F5122 | \6,819 | 2時間30分~ |
Xperia XA Ultra | F3216 | ?お問い合わせ | 2時間30分~ |
Xperia XA1 | G3121 G3123 G3125 | ?お問い合わせ | 2時間30分~ |
Xperia Z5 | SO-01H,SOV32,501SO,E6653 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia Z5 compact | SO-02H,E5823 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia Z5 Premium | SO-03H | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia Z4 | SO-03G,SOV31,402SO | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia Z3 | SO-01G,SOL26,401SO,D6653 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia Z3 compact | SO-02G,D5803,D5833 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia Z2 | SO-03F | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia Z1 | SO-01F,SOL23 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia Z1 compact | SO-02F | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia XZ | SO-01J,SOV34,601SO,F8332 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia XZ Premium | SO-04J,G8142 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia XZ2 | G8296,SO-03K | \8,183 | 2時間30分~ |
Xperia XZ1 | SO-01K,SOV36,G8342 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia XZ1 compact | SO-02K,G8441 | \6,819 | 2時間30分~ |
Xperia XZs | SO-03J,SOV35,G8232 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia X compact | SO-02J,F5321 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia X performance | SOV33,F8132 | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia Z ultra | SOL24 | \7,728 | 1時間30分~2時間 |
Xperia XZ2 compact | SO-05K | \10,000 | 2時間30分~ |
Xperia XZ2 Premium | SO-04K,SOV38 | \8,183 | 2時間30分~ |
Xperia XZ3 | SO-01K,SOV39,801SO | \8,183 | 2時間30分~ |
Xperia Z1/J1 compact/Z1f | SO-02F | \6,819 | 1時間30分~2時間 |
Xperia Z4 tablet | 11364※単独不可 | ※要相談 | ※要相談 |
Xperia Z2 tablet | 11364※単独不可 | ※要相談 | ※要相談 |
バックパネル交換
表示する
機種名 | 型番 | 修理目安料金 | 修理時間 |
Xperia 1 | SO-03L,SOV40,802SO | お問い合わせ | |
Xperia 5 | SO-01M,SOV41 | ?お問い合わせ | |
Xperia 8 | 902SO,SOV42 | ?お問い合わせ | |
Xperia 10 | ?お問い合わせ | ||
Xperia 10Plus | ?お問い合わせ | ||
Xperia X | F5121 F5122 | \12,728 | 3時間~ |
